|
RESULTADOS ALDABA 2004 |
|||
|
PISTOLA NEUMÁTICA SENIOR |
|||
| 1º | Antonio Macho Arnáiz | CAST. LEÓN | 568 |
| 2º | Luis Goñi Goikoetxea | NAVARRA | 559 |
| 3º | Sebastián Armendáriz | S.T.CIBOURE | 557 |
| PISTOLA NEUMÁTICA DAMAS | |||
| 1º | |||
| CARABINA NEUMÁTICA DAMAS | |||
| 1º | Ana Reigadas | CANTABRIA | 376 |
| 2º | Rocío Arrizabalaga Mafe | NAVARRA | 375 |
| 3º | Yolanda Reigadas | CANTABRIA | 371 |
| CARABINA NEUMÁTICA SENIOR | |||
| 1º | Luis Martínez Encabo | C. R PASTOR | 592 |
| 2º | Juan Carlos Sánchez dl Nieta | C. R PASTOR | 579 |
| 3º | Manuel Sainz Diego | C.T.ALDABA | 577 |
| CARABINA NEUMÁTICA MIRAS ABIERTAS | |||
| 1º | Eduardo Elías | C. R PASTOR | 574 |
| 2º | José Manuel Berdial López | CANTABRIA | 556 |
|
3º |
Israel Quindós |
CANTABRIA |
550 |