|
RESULTADOS ALDABA 2005 |
|||
|
PISTOLA NEUMÁTICA SENIOR |
|||
| 1º | Antonio Macho Arnáiz | DANBADA | 577 |
| 2º | Manuel Guevara Garban | DANBADA | 566 |
| 3º | Pablo Carrera Vázquez | FTBTO | 565 |
| PISTOLA NEUMÁTICA DAMAS | |||
| 1º | Lara Bermejo | RIOJA | 358 |
| 2º | Sandra Mara da Silva Piedade | ARAGÓN | 355 |
| 3º | Erminia Alfonso Martínez | CIBOURE | 346 |
| CARABINA NEUMÁTICA DAMAS | |||
| 1º | Pilar Dieguez Poncela | CANTABRIA | 381 |
| 2º | Rocío Arrizabalaga Mafe | NAVARRA | 380 |
| 3º | Cristina Cagigas | CANTABRIA | 378 |
| CARABINA NEUMÁTICA SENIOR | |||
| 1º | Oscar Gutiérrez Luis | CANTABRIA | 590 |
| 2º | Rodrigo Gil Manzano | CANTABRIA | 583 |
| 3º | Manuel Sainz Diego | C.T.ALDABA | 581 |
| CARABINA NEUMÁTICA MIRAS ABIERTAS | |||
| 1º | Angela Dieguez Poncela | CANTABRIA | 352 |
| 2º | Ana Álvarez | CANTABRIA | 351 |
|
3º |
Alba Jiménez Fabrique |
RIOJA |
296 |
| CARABINA NEUMÁTICA INVIDENTES | |||
| 1º | Miguel Rodríguez Trias | NAVARRA | 563 |